| 
													            
														            | 
																            
																	            | Deportivo Le Betulle |  
																	            |  |  
                                                                                | P | 
 | Martinez J | P  | 
 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DC |  | Kelly | DC DL  | 5 |   |  
                                                                                | DC |  | Heggem | DC DL  | 6,5 |   |  
                                                                                | DC |  | Circati | DC  | 5,5 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DL E |  | Bernasconi | DC DL E  | 6 |   |  
                                                                                | C |  | Pasalic | C T  | 6 |   |  
                                                                                | C |  | Sucic | C  | 6 -0.5 |   |  
                                                                                | DL E |  | Cambiaso | E  | 5,5 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | A |  | Esposito P. | A  | 6 |   |  
                                                                                | A |  | Hojlund | A  | 7 +3 |   |  
                                                                                | A |  | Krstovic | A  | 6 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | P | 11.  | Sommer | P  | 6 -1 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DC | 12.  | Mina | DC  | 6 |   |  
                                                                                | DC | 22.  | Bertola | DC  | 5,5 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | C | 14.  | Nicolussi Caviglia | C  | 6 +1 |   |  
                                                                                | C | 24.  | Ederson | C  | 6 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | E | 15.  | Rensch | DC DL E  | 6 |   |  
                                                                                | E | 25.  | Zappa | DC DL E  | 
 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | T | 16.  | Gaetano | T  | 
 |   |  
                                                                                | T | 26.  | Vandeputte | T  | 6 +1 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  |  
                                                                                | A | 17.  | Sulemana | A  | 6 |   |  
                                                                                | A | 27.  | Camarda | A  | 6 |   |  |  
                                                                    | forza malus: no
 |  |  | 
																
																	| 
																            
																	            | PEEP |  
																	            |  |  
                                                                                | P | 
 | Meret | P  | 
 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DL |  | Olivera | DL E  | 5 |   |  
                                                                                | DC | 
 | Kempf | DC  | 
 |   |  
                                                                                | DC |  | Bastoni A | DC  | 6,5 |   |  
                                                                                | DL |  | Delprato | DC DL E  | 5,5 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | E T |  | McTominay | C T  | 6 |   |  
                                                                                | C |  | Lobotka | C  | 6 |   |  
                                                                                | C |  | Modric | C  | 6,5 |   |  
                                                                                | E T |  | Maldini | T A  | 6 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | A |  | Dia | A  | 5,5 |   |  
                                                                                | A |  | Martinez L | A  | 7 +3 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | P | 11.  | Milinkovic-Savic | P  | 6 -1 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DC | 12.  | Baschirotto | DC  | 5 |   |  
                                                                                | DC | 22.  | Vitik  | DC  | 
 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | DL | 13.  | Pezzella | DL E  | 4,5 -0.5 |   |  
                                                                                | DL | 23.  | Terracciano F | DL E  | 
 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | C | 14.  | Mandragora | C  | 5,5 |   |  
                                                                                | C | 24.  | Ndour | C  | 6 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | T | 16.  | Zortea | E  | 6 |   |  
                                                                                | T | 26.  | Vojvoda | DL E  | 6 |   |  
																	            |  |  |  |  |  |  
                                                                                | A | 17.  | Laurienté | A  | 6 |   |  
                                                                                | A | 27.  | Bonny | A  | 8,5 +3 +3 |   |  |  
                                                                    | forza malus: no
 |  |