Classifiche di rendimento
scontri direttiandamentoclassifiche di rendimento
Serie A
3 giornate di campionatoPunti prodotti
| 1 | ATR | 79,17 |
| 2 | Vigor Bagnoli | 76 |
| 2 | Villa City United | 76 |
| 4 | Pandistelle | 73,5 |
| 5 | Team Tondelli | 70,67 |
| 6 | Carioca | 68,5 |
| 7 | Al-Ahli | 67,83 |
| 8 | Sammartinese | 65,5 |
Punti subiti
| 1 | Villa City United | 67,67 |
| 2 | Pandistelle | 70,33 |
| 3 | Al-Ahli | 71,17 |
| 4 | Sammartinese | 71,83 |
| 5 | Vigor Bagnoli | 72,5 |
| 6 | Team Tondelli | 72,83 |
| 7 | ATR | 73,5 |
| 8 | Carioca | 77,33 |
Gol fatti
| 1 | ATR | 9 |
| 2 | Vigor Bagnoli | 8 |
| 2 | Villa City United | 8 |
| 4 | Pandistelle | 7 |
| 5 | Team Tondelli | 5 |
| 6 | Al-Ahli | 3 |
| 6 | Carioca | 3 |
| 8 | Sammartinese | 1 |
Gol subiti
| 1 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 2 | Carioca | 3 |
| 2 | Pandistelle | 3 |
| 2 | Villa City United | 3 |
| 5 | Al-Ahli | 4 |
| 6 | ATR | 5 |
| 6 | Sammartinese | 5 |
| 8 | Team Tondelli | 6 |
Gol dei difensori
| 1 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 2 | ATR | 1 |
| 2 | Al-Ahli | 1 |
| 2 | Carioca | 1 |
| 2 | Pandistelle | 1 |
| 6 | Sammartinese | 0 |
| 6 | Team Tondelli | 0 |
| 6 | Villa City United | 0 |
Gol dei centrocampisti
| 1 | ATR | 3 |
| 2 | Al-Ahli | 2 |
| 2 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 2 | Villa City United | 2 |
| 5 | Pandistelle | 1 |
| 5 | Team Tondelli | 1 |
| 7 | Carioca | 0 |
| 7 | Sammartinese | 0 |
Gol dei trequartisti
| 1 | Team Tondelli | 4 |
| 2 | ATR | 3 |
| 3 | Pandistelle | 2 |
| 3 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 5 | Carioca | 1 |
| 5 | Sammartinese | 1 |
| 5 | Villa City United | 1 |
| 8 | Al-Ahli | 0 |
Gol degli attaccanti
| 1 | Villa City United | 5 |
| 2 | Pandistelle | 3 |
| 3 | ATR | 2 |
| 3 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 5 | Carioca | 1 |
| 6 | Al-Ahli | 0 |
| 6 | Sammartinese | 0 |
| 6 | Team Tondelli | 0 |
Assist
| 1 | ATR | 4 |
| 2 | Al-Ahli | 3 |
| 2 | Sammartinese | 3 |
| 4 | Vigor Bagnoli | 2 |
| 4 | Villa City United | 2 |
| 6 | Carioca | 1 |
| 6 | Pandistelle | 1 |
| 6 | Team Tondelli | 1 |
Modificatore portiere
| 1 | Pandistelle | +0,5 |
| 2 | Al-Ahli | -0,5 |
| 2 | Carioca | -0,5 |
| 2 | Vigor Bagnoli | -0,5 |
| 2 | Villa City United | -0,5 |
| 6 | Sammartinese | -1 |
| 7 | ATR | -1,5 |
| 7 | Team Tondelli | -1,5 |
Modificatore difesa
| 1 | Carioca | +2 |
| 2 | Sammartinese | +1 |
| 2 | Villa City United | +1 |
| 4 | Pandistelle | -2 |
| 4 | Vigor Bagnoli | -2 |
| 6 | Al-Ahli | -3 |
| 7 | ATR | -4 |
| 7 | Team Tondelli | -4 |
Modificatore centrocampo
| 1 | ATR | +2 |
| 1 | Al-Ahli | +2 |
| 1 | Vigor Bagnoli | +2 |
| 4 | Pandistelle | +1 |
| 5 | Team Tondelli | 0 |
| 6 | Villa City United | -1 |
| 7 | Carioca | -2,5 |
| 8 | Sammartinese | -3,5 |
Modificatore attacco
| 1 | Team Tondelli | +1 |
| 2 | Al-Ahli | +0,5 |
| 2 | Villa City United | +0,5 |
| 4 | ATR | 0 |
| 4 | Carioca | 0 |
| 4 | Pandistelle | 0 |
| 4 | Sammartinese | 0 |
| 4 | Vigor Bagnoli | 0 |
Serie B
3 giornate di campionatoPunti prodotti
| 1 | Alto Crinale | 74,33 |
| 2 | PEEP | 71,5 |
| 3 | La Meneghina | 71,17 |
| 4 | Civago Bulls | 70,5 |
| 5 | Rio Saliceto | 69,83 |
| 6 | Deportivo Le Betulle | 69 |
| 7 | Grappa e Vinci | 68,83 |
| 8 | Eudino | 68 |
Punti subiti
| 1 | Alto Crinale | 66,17 |
| 2 | La Meneghina | 67,17 |
| 3 | Eudino | 68 |
| 4 | Civago Bulls | 70 |
| 5 | Rio Saliceto | 70,67 |
| 6 | Grappa e Vinci | 71,5 |
| 7 | PEEP | 73 |
| 8 | Deportivo Le Betulle | 76,67 |
Gol fatti
| 1 | Alto Crinale | 7 |
| 2 | Civago Bulls | 5 |
| 2 | Grappa e Vinci | 5 |
| 2 | Rio Saliceto | 5 |
| 5 | Deportivo Le Betulle | 4 |
| 5 | La Meneghina | 4 |
| 5 | PEEP | 4 |
| 8 | Eudino | 2 |
Gol subiti
| 1 | PEEP | 1 |
| 2 | Alto Crinale | 3 |
| 2 | Civago Bulls | 3 |
| 2 | Eudino | 3 |
| 5 | La Meneghina | 4 |
| 5 | Rio Saliceto | 4 |
| 7 | Deportivo Le Betulle | 5 |
| 7 | Grappa e Vinci | 5 |
Gol dei difensori
| 1 | Civago Bulls | 1 |
| 1 | Deportivo Le Betulle | 1 |
| 1 | Eudino | 1 |
| 1 | Grappa e Vinci | 1 |
| 1 | La Meneghina | 1 |
| 1 | Rio Saliceto | 1 |
| 7 | Alto Crinale | 0 |
| 7 | PEEP | 0 |
Gol dei centrocampisti
| 1 | Alto Crinale | 5 |
| 2 | Civago Bulls | 3 |
| 2 | Rio Saliceto | 3 |
| 4 | Deportivo Le Betulle | 2 |
| 5 | Grappa e Vinci | 1 |
| 6 | Eudino | 0 |
| 6 | La Meneghina | 0 |
| 6 | PEEP | 0 |
Gol dei trequartisti
| 1 | Grappa e Vinci | 2 |
| 2 | Eudino | 1 |
| 2 | La Meneghina | 1 |
| 2 | Rio Saliceto | 1 |
| 5 | Alto Crinale | 0 |
| 5 | Civago Bulls | 0 |
| 5 | Deportivo Le Betulle | 0 |
| 5 | PEEP | 0 |
Gol degli attaccanti
| 1 | PEEP | 4 |
| 2 | Alto Crinale | 2 |
| 2 | La Meneghina | 2 |
| 4 | Civago Bulls | 1 |
| 4 | Deportivo Le Betulle | 1 |
| 4 | Grappa e Vinci | 1 |
| 7 | Eudino | 0 |
| 7 | Rio Saliceto | 0 |
Assist
| 1 | La Meneghina | 4 |
| 2 | PEEP | 3 |
| 3 | Deportivo Le Betulle | 2 |
| 3 | Eudino | 2 |
| 3 | Rio Saliceto | 2 |
| 6 | Alto Crinale | 1 |
| 6 | Civago Bulls | 1 |
| 6 | Grappa e Vinci | 1 |
Modificatore portiere
| 1 | Alto Crinale | +1 |
| 2 | PEEP | +0,5 |
| 2 | Rio Saliceto | +0,5 |
| 4 | Civago Bulls | 0 |
| 4 | Deportivo Le Betulle | 0 |
| 4 | La Meneghina | 0 |
| 7 | Eudino | -0,5 |
| 7 | Grappa e Vinci | -0,5 |
Modificatore difesa
| 1 | La Meneghina | +4 |
| 2 | Civago Bulls | +1 |
| 2 | Deportivo Le Betulle | +1 |
| 4 | Eudino | -1 |
| 4 | PEEP | -1 |
| 4 | Rio Saliceto | -1 |
| 7 | Grappa e Vinci | -2 |
| 8 | Alto Crinale | -4 |
Modificatore centrocampo
| 1 | Alto Crinale | +3,5 |
| 2 | Eudino | +2 |
| 3 | Civago Bulls | 0 |
| 3 | La Meneghina | 0 |
| 5 | Deportivo Le Betulle | -0,5 |
| 5 | Rio Saliceto | -0,5 |
| 7 | PEEP | -2 |
| 8 | Grappa e Vinci | -2,5 |
Modificatore attacco
| 1 | Deportivo Le Betulle | +1 |
| 2 | Grappa e Vinci | +0,5 |
| 2 | La Meneghina | +0,5 |
| 2 | PEEP | +0,5 |
| 5 | Alto Crinale | 0 |
| 5 | Civago Bulls | 0 |
| 5 | Eudino | 0 |
| 5 | Rio Saliceto | 0 |