Civago Bulls
Palmarès
- 2 Scudetti
- 0 Champions League
- 0 Europa League
- 1 Supercoppe
- 3 Serie B
- 0 Coppe di Lega
- 0 Coppe Farmacia Manfredi
- 0 Coppe Poligrafica Montana
- 0 Fantamonte
Storia
Nata nell'estate 2003 dalle ceneri della (in)gloriosa HF la WLF, dopo un campionato di rodaggio concluso a metà classifica, si è segnalata come forza emergente della BFL concludendo il campionato 2005-06 al secondo posto battuta solo, all'ultima giornata, dall'Arancia Meccanica del grande rivale Ruffini.
Nella stagione 2006-07 il primo titolo, lo scudetto!
Un campionato lungo ma sempre occupando il primo posto della classifica.
La società ha formato un gruppo compatto e cinico,capace di dominare in qualsiasi situazione l'avversario.
La societa' ha promesso per le prossime stagioni il massimo impegno per continuare a vincere su' tutti i fronti.
A.D. 2014: cambio al vertice. Scelto Zanni come nuovo DS.
"Obiettivo? Portare questo Team dove gli compete, ovvero al podio della SERIE A". Queste le prime parole del nuovo direttore sportivo, già denominato "Moggi" dal presidente Maioli.
Società
| Presidente | Luca Maioli |
| Direttore Sportivo | Alessio Zanni |
| Capo degli Osservatori | Edrissa "Idris" Sanneh |
| Vice-presidenti | Eleonora e Filppo Maioli |
| Direttore Sportivo | Il Dogui |
| Team Manager | Peo Pericoli |
| Allenatore | Takahide Sano |
| Allenatore in seconda | Luigi Maifredi |
| Preparatore atletico | Peter van Wood |
| Preparatore dei portieri | Visnu |
| Medico sociale | Eufemiano Fuentes |
| Telecronista ufficiale | Bruno Pizzul |
| Addetto al terreno di gioco | Marino Bartoletti |
| Sponsor Ufficiale | Orbita Sexy Disco |
Rosa
36 giocatori · 28 over, 8 under · 500 creditiPortieri 2/3
| Israel | P | 1 | II | |
| Svilar | P | Roma | 7 | * |
Difensori centrali 9/7
| Bisseck | DC | Inter | 1 | * |
| Ghilardi | DC | Roma | 1 | * |
| Hermoso | DC | Roma | 17 | II |
| Lucumì | DC | Juventus | 1 | II |
| Pongracic | DC | Fiorentina | 1 | II |
| Ramon (05) | DC | Como | 22 | II* |
| Slotsager (06) | DC | 1 | I | |
| Kalulu | DC DL | Juventus | 6 | * |
| Cabal | DC DL E | Juventus | 1 | * |
Laterali ed esterni 6/7
| Arizala (05) | DL E | Udinese | 1 | II* |
| Britschgi (06) | DL E | Parma | 6 | I |
| Raterink (06) | DL E | 1 | I | |
| Zappacosta | DL E | Atalanta | 1 | III |
| Angelino | E | 22 | I | |
| Dumfries | E | 7 | I |
Centrocampisti 9/7
| Bondo | C | 1 | * | |
| Miller L. (06) | C | Udinese | 6 | I |
| Berisha M. | C T | Lecce | 1 | * |
| Casadei | C T | Torino | 19 | III |
| Fazzini | C T | Cagliari | 10 | II |
| Pellegrini Lo. | C T | Roma | 37 | III |
| Rispoli (06) | C T | 1 | I | |
| Taylor K. | C T | Lazio | 38 | II |
| Thorstvedt | C T | Sassuolo | 1 | II |
Trequartisti e ali 6/7
| Rowe | T | Bologna | 22 | II |
| Zalewski | T | Atalanta | 1 | II |
| Kuhn | T A | Como | 12 | II |
| Njie (05) | T A | Torino | 1 | II* |
| Santos A. | T A | Napoli | 10 | II |
| Zaccagni | T A | Lazio | 66 | II |
Attaccanti 4/7
| De Ketelaere | A | Atalanta | 35 | * |
| Leao | A | Milan | 94 | II |
| Pellegrino M. | A | Fiorentina | 6 | II |
| Ratkov | A | Lazio | 3 | II |
L’ingaggio è il costo del cartellino in crediti; la sigla sono gli anni di
contratto che restano, e l’asterisco da solo un contratto scaduto, da svincolare
o da opzionare. In corsivo, con l’anno di nascita fra parentesi, gli
under 21; gli under 23 hanno l’asterisco accanto agli anni di contratto.
Sottolineati i giocatori su cui questa squadra ha la priorità, cioè
quelli che ha tesserato per prima. Barrati gli over che non giocano in una
squadra di serie A e vanno quindi sostituiti.