Grappa e Vinci - Arancia Meccanica
Serie A 2023/24 - 25a giornata · 08/03/2024 20:45
Grappa e Vinci
0| P | Provedel | P | 6 -2 | ||
| DC | Natan | DC | – | ||
| DC | N’Dicka | DC | 6 -0,5 +1 | ||
| DC | Alex Sandro | DC DL | – | ||
| DL E | Frendrup | E C | 6 | ||
| C | Luis Alberto | C T | 6,5 | ||
| C | Samardzic | C T | 6 -0,5 | ||
| DL E | Bonaventura | C T | 6 -0,5 | ||
| A | Thuram | A | 6 | ||
| A | Zirkzee | A | 5,5 -0,5 | ||
| A | Castellanos | A | 5,5 | ||
| panchina | |||||
| P | 11. | Mandas | P | – | |
| DC | 5. | Erlic | DC | 6 | |
| DC | 6. | Djaló | DC DL | – | |
| ( Alex Sandro ) | |||||
| DC | 7. | Kolasinac | DC DL | – | |
| DC | 8. | Biraghi | DL E | 5 -1,5 | |
| ( Frendrup ) | |||||
| DC | 9. | Llorente | DC | 6,5 +3 | |
| ( N’Dicka ) | |||||
| DC | 10. | Parisi | DL E | – | |
| C | 1. | Chukwueze | T A | 6,5 | |
| C | 2. | Miretti | C T | 5,5 | |
| C | 3. | Fabbian | C | – | |
| C | 4. | Ciurria | E T | – | |
| parziale | 60 |
| malus fuori ruolo | -1 |
| fattore campo | +2 |
| mod. portiere | -0,5 |
| mod. difesa | -1 |
| mod. centrocampo | -0,5 |
| mod. attacco | 0 |
| totale | 59 |
Arancia Meccanica
4Bastoni A, Gaetano, Koopmeiners, Koopmeiners
| P | Milinkovic-Savic | P | 7 -1 | ||
| DL | Mazzocchi | DL E | – | ||
| DC | Rugani | DC | – | ||
| DC | Bastoni A | DC | 7 +1 | ||
| DL | Carboni A | DC DL | 6 | ||
| E T | Orsolini | T | – | ||
| C | Gaetano | C T | 7 +3 | ||
| C | Zielinski | C T | 5,5 | ||
| E T | Messias | T | 5,5 | ||
| A | Almqvist | A | 5,5 | ||
| A | Arnautovic | A | 6 | ||
| panchina | |||||
| P | 11. | Gemello | P | – | |
| DC | 7. | Olivera | DL E | – | |
| DC | 8. | Zemura | DL E | 6 | |
| DC | 9. | Okoli | DC | 5,5 | |
| DC | 10. | Rodriguez | DC DL | 6 | |
| C | 1. | Koopmeiners | C T | 8 +6 | |
| C | 2. | Miranchuk | T A | – | |
| C | 3. | Freuler | C | 5,5 -0,5 | |
| C | 4. | Ederson | C T | 6 | |
| C | 5. | Vlasic | T | 5,5 | |
| C | 6. | Odgaard | A | 6,5 | |
| parziale | 78 |
| mod. portiere | 0 |
| mod. difesa | +2 |
| mod. centrocampo | +0,5 |
| mod. attacco | 0 |
| totale | 80,5 |