Monte Utd
Palmarès
- 0 Scudetti
- 0 Champions League
- 0 Europa League
- 0 Supercoppe
- 0 Serie B
- 0 Coppe di Lega
- 0 Coppe Farmacia Manfredi
- 0 Coppe Poligrafica Montana
- 0 Fantamonte
Storia
Serie A conquistata da protagonista, con l'ottimo terzo posto della passata stagione, e stagione al via che vuole vedere ancora una volta lo united tra le grandissime protagoniste.
I nomi ed i mezzi x fare bene ci sono tutti, dal reparto difensivo con "the wall" leader assoluto coadiuvato da ottimi interpreti del ruolo quali Benatia, Campagnaro e compagnia bella, centrocampo di grandissimo talento.
Su tutti Lodi e Mazzarani sono le scommesse di mister Mourinho. Ma Vargas Krasic e Stankovic saranno determinati nel corso del campionato.
L'attacco era già fatto ad inizio mercato xchè ciò era quello che Josè aveva chiesto, addirittura imposto nelle ultime ore di mercato, xchè a lui va bene così!in più, ha affiancato gente che i gol li sa fare..bene così!!!!
E con il carisma dell'allenatore dal motto "NON CREDO DI ESSERE IL MIGLIORE, MA PENSO CHE NESSUNO SIA MEGLIO DI ME" tutto è possibile x questo united.
Società
| Presidente | Massimiliano Agnesini |
| Presidente Onorario | Giorgio Pansardin |
| Direttore Generale | Gabriele Oriali |
| Allenatore | Francesco Santoro |
| Allenatore in seconda | Nicolino Berti |
| Responsabile Area Tecnica | Marco Branca |
| monteutd@bismantovafantaleague.it |
Rosa
32 giocatoriPortieri 4
- Brkic
- Frey
- Lupatelli
- Pegolo
Difensori 9
- Bonucci
- Britos
- Gabriel Silva
- Lucchini
- Montoya
- Nesta
- Paci
- Pisano
- Rosi
Centrocampisti 12
- Battocchio
- Donati
- Gargano
- Giacomazzi
- Ilicic
- Lamela
- Lodi
- Lucas
- Marchisio
- Mazzarani
- Padoin
- Stankovic
Attaccanti 7
- Dell'Agnello
- Di Michele
- Iaquinta
- Markovic
- Miccoli
- Milito
- Pellissier
Punteggi
Campionato 36 partite
| giornata | avversario | parziale | malus | f.c. | mod p | mod d | mod c | mod a | totale | subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a giornata | ⌂ FC Lo Sceicco 0–4 | 62,3 | +2 | +0,5 | 0 | -0,5 | +0,3 | 64,5 | 80 | |
| 2a giornata | ↗ Napoli1926 0–0 | 61 | -0,5 | +3 | 0 | 0 | 63,5 | 61,3 | ||
| 3a giornata | ⌂ Sammartinese 1–1 | 66,5 | +2 | 0 | +3 | -0,5 | 0 | 71 | 65,8 | |
| 4a giornata | ↗ Armata Brancaleone 3–2 | 76,8 | 0 | 0 | 0 | +1 | 77,8 | 70 | ||
| 5a giornata | ⌂ Deportivo Le Betulle 1–1 | 64 | +2 | 0 | +2 | -0,5 | +1 | 68,5 | 67,3 | |
| 6a giornata | ↗ Allariscossa 0–2 | 57 | 0 | 0 | -1 | 0 | 56 | 66,3 | ||
| 7a giornata | ↗ Rio Saliceto 1–1 | 71,5 | +0,5 | -1 | -1 | 0 | 70 | 63,8 | ||
| 8a giornata | ⌂ Arancia Meccanica 0–2 | 65,3 | +2 | 0 | -2 | +0,5 | 0 | 65,8 | 74,3 | |
| 9a giornata | ↗ Cà D'at 0–3 | 66 | 0 | -2 | +0,5 | 0 | 64,5 | 78,3 | ||
| 10a giornata | ↗ FC Lo Sceicco 1–1 | 68,5 | 0 | +3 | 0 | +0,3 | 71,8 | 67,8 | ||
| 11a giornata | ⌂ Napoli1926 0–1 | 61,5 | +2 | 0 | 0 | -1,5 | 0 | 62 | 67,5 | |
| 12a giornata | ↗ Sammartinese 1–0 | 69 | 0 | 0 | +2 | 0 | 71 | 62,3 | ||
| 13a giornata | ⌂ Armata Brancaleone 0–3 | 61,8 | +2 | 0 | +3 | -3 | +0,3 | 64 | 75,5 | |
| 14a giornata | ↗ Deportivo Le Betulle 0–4 | 63 | -0,5 | 0 | -0,5 | 0 | 62 | 78 | ||
| 15a giornata | ⌂ Allariscossa 1–2 | 67,5 | +2 | -0,5 | 0 | -1 | 0 | 68 | 73,3 | |
| 16a giornata | ⌂ Rio Saliceto 3–1 | 74,8 | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | 79,8 | 70,3 | |
| 17a giornata | ↗ Arancia Meccanica 5–1 | 88,3 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 87,8 | 68,3 | ||
| 18a giornata | ⌂ Cà D'at 2–0 | 69,9 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 73,9 | 65,9 | |
| 19a giornata | ⌂ FC Lo Sceicco 2–2 | 74 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 71,5 | |
| 20a giornata | ↗ Napoli1926 0–3 | 59,5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 58,5 | 68,8 | ||
| 21a giornata | ⌂ Sammartinese 5–0 | 81,3 | +2 | +0,5 | +2 | 0 | 0 | 85,8 | 59 | |
| 22a giornata | ↗ Armata Brancaleone 1–4 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | +0,5 | 68,3 | 80,8 | ||
| 23a giornata | ⌂ Deportivo Le Betulle 2–2 | 71,5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 71,3 | |
| 24a giornata | ↗ Allariscossa 2–0 | 65,5 | +0,5 | +1 | +1 | 0 | 68 | 56,8 | ||
| 25a giornata | ↗ Rio Saliceto 1–2 | 67,5 | 0 | +1 | 0 | 0 | 68,5 | 69,5 | ||
| 26a giornata | ⌂ Arancia Meccanica 0–2 | 65,8 | +2 | 0 | -1 | -2 | +0,5 | 65,3 | 74,3 | |
| 27a giornata | ↗ Cà D'at 2–1 | 73 | -0,5 | +1 | +2 | 0 | 75,5 | 70,5 | ||
| 28a giornata | ↗ FC Lo Sceicco 1–2 | 69,8 | 0 | 0 | -1,5 | 0 | 68,3 | 73 | ||
| 29a giornata | ⌂ Napoli1926 1–0 | 66 | +2 | +0,5 | +1 | -0,5 | +0,3 | 69,3 | 62 | |
| 30a giornata | ↗ Sammartinese 5–1 | 85,8 | 0 | -1 | +1,5 | 0 | 86,3 | 71,3 | ||
| 31a giornata | ⌂ Armata Brancaleone 3–3 | 79,5 | +2 | -0,5 | +1 | -1,5 | 0 | 80,5 | 76,8 | |
| 32a giornata | ↗ Deportivo Le Betulle 3–0 | 70,8 | 0 | +2 | +0,5 | 0 | 73,3 | 59,5 | ||
| 33a giornata | ⌂ Allariscossa 2–0 | 65 | +2 | -0,5 | -1 | +1,5 | +0,5 | 67,5 | 59,3 | |
| 34a giornata | ⌂ Rio Saliceto 0–0 | 65,3 | +2 | 0 | -2 | +0,5 | 0 | 65,8 | 60,3 | |
| 35a giornata | ↗ Arancia Meccanica 1–2 | 68,8 | 0 | +1 | 0 | +0,3 | 70 | 75 | ||
| 36a giornata | ⌂ Cà D'at 1–1 | 68,8 | +2 | +0,5 | 0 | +0,5 | 0 | 71,8 | 73 | |
| totale | 2479,7 | 0 | +36 | 0 | +18 | -6 | +5,8 | 2533,4 | 2487,7 | |
| media | 68,88 | 0 | +1 | 0 | +0,5 | -0,17 | +0,16 | 70,37 | 69,1 | |
Coppa di Lega 4 partite
| giornata | avversario | parziale | malus | f.c. | mod p | mod d | mod c | mod a | totale | subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale (andata) | ↗ WLF 1–2 | 71 | -0,5 | 0 | -0,5 | 0 | 70 | 74,5 | ||
| Ottavi di finale (ritorno) | ⌂ WLF 1–0 | 61,5 | +2 | +0,5 | +3 | -1 | 0 | 66 | 60,5 | |
| Quarti di finale (andata) | ⌂ FC Edo'o 0–1 | 61,9 | +2 | 0 | -1 | -1,5 | 0 | 61,4 | 67,4 | |
| Quarti di finale (ritorno) | ↗ FC Edo'o 1–1 | 70,8 | 0 | -2 | +1,5 | 0 | 70,3 | 68,3 | ||
| totale | 265,2 | 0 | +4 | 0 | 0 | -1,5 | 0 | 267,7 | 270,7 | |
| media | 66,29 | 0 | +1 | 0 | 0 | -0,38 | 0 | 66,92 | 67,67 | |
Coppa PolMon 5 partite
| giornata | avversario | parziale | malus | f.c. | mod p | mod d | mod c | mod a | totale | subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Pol. Montana - Ottavi di Finale | ⌂ Allariscossa 1–1 | 65,5 | +2 | +0,5 | +1 | 0 | +0,3 | 69,3 | 65,3 | |
| Coppa Pol. Montana - Ottavi di Finale (replay) | ↗ Allariscossa 5–4 | 65,8 | +0,5 | 0 | -0,5 | +0,8 | 66,5 | 64,8 | ||
| Coppa Pol. Montana - Quarti di Finale | ⌂ Napoli1926 2–0 | 66,5 | +2 | 0 | +4 | +0,5 | 0 | 73 | 64,8 | |
| Coppa Pol. Montana - Semifinali | ↗ FC Lo Sceicco 2–1 | 74,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0 | 74,5 | 66,5 | ||
| Coppa Pol. Montana - Finale | ⌂ Cà D'at 5–2 | 69 | +0,5 | +1 | 0 | +0,3 | 70,8 | 69,3 | ||
| totale | 341,3 | 0 | +4 | +1 | +7 | -0,5 | +1,3 | 354 | 330,5 | |
| media | 68,25 | 0 | +0,8 | +0,2 | +1,4 | -0,1 | +0,25 | 70,8 | 66,1 | |
Gol per reparto
i gol segnati in serie A dai giocatori schieratiCampionato 36 partite
| giornata | avversario | P | D | C | T | A | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a giornata | ⌂ FC Lo Sceicco | ||||||
| 2a giornata | ↗ Napoli1926 | ||||||
| 3a giornata | ⌂ Sammartinese | 1 | 1 | ||||
| 4a giornata | ↗ Armata Brancaleone | 1 | 2 | 3 | |||
| 5a giornata | ⌂ Deportivo Le Betulle | 1 | 1 | ||||
| 6a giornata | ↗ Allariscossa | ||||||
| 7a giornata | ↗ Rio Saliceto | 1 | 1 | 2 | |||
| 8a giornata | ⌂ Arancia Meccanica | 1 | 1 | ||||
| 9a giornata | ↗ Cà D'at | 1 | 1 | ||||
| 10a giornata | ↗ FC Lo Sceicco | 1 | 1 | ||||
| 11a giornata | ⌂ Napoli1926 | ||||||
| 12a giornata | ↗ Sammartinese | 1 | 1 | ||||
| 13a giornata | ⌂ Armata Brancaleone | ||||||
| 14a giornata | ↗ Deportivo Le Betulle | 1 | 1 | ||||
| 15a giornata | ⌂ Allariscossa | 1 | 1 | ||||
| 16a giornata | ⌂ Rio Saliceto | 1 | 1 | 2 | |||
| 17a giornata | ↗ Arancia Meccanica | 1 | 6 | 7 | |||
| 18a giornata | ⌂ Cà D'at | 1 | 1 | ||||
| 19a giornata | ⌂ FC Lo Sceicco | 1 | 3 | 4 | |||
| 20a giornata | ↗ Napoli1926 | ||||||
| 21a giornata | ⌂ Sammartinese | 1 | 4 | 5 | |||
| 22a giornata | ↗ Armata Brancaleone | ||||||
| 23a giornata | ⌂ Deportivo Le Betulle | 1 | 1 | 2 | |||
| 24a giornata | ↗ Allariscossa | 1 | 1 | ||||
| 25a giornata | ↗ Rio Saliceto | 1 | 1 | ||||
| 26a giornata | ⌂ Arancia Meccanica | 1 | 1 | ||||
| 27a giornata | ↗ Cà D'at | 1 | 1 | 2 | |||
| 28a giornata | ↗ FC Lo Sceicco | 1 | 1 | 2 | |||
| 29a giornata | ⌂ Napoli1926 | 1 | 1 | ||||
| 30a giornata | ↗ Sammartinese | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 31a giornata | ⌂ Armata Brancaleone | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 32a giornata | ↗ Deportivo Le Betulle | 2 | 2 | ||||
| 33a giornata | ⌂ Allariscossa | ||||||
| 34a giornata | ⌂ Rio Saliceto | 1 | 1 | ||||
| 35a giornata | ↗ Arancia Meccanica | 1 | 1 | ||||
| 36a giornata | ⌂ Cà D'at | 1 | 1 | ||||
| totale | 0 | 4 | 18 | 0 | 35 | 57 | |
Coppa di Lega 4 partite
| giornata | avversario | P | D | C | T | A | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale (andata) | ↗ WLF | 1 | 1 | 2 | |||
| Ottavi di finale (ritorno) | ⌂ WLF | ||||||
| Quarti di finale (andata) | ⌂ FC Edo'o | ||||||
| Quarti di finale (ritorno) | ↗ FC Edo'o | 1 | 1 | ||||
| totale | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Coppa PolMon 5 partite
| giornata | avversario | P | D | C | T | A | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Pol. Montana - Ottavi di Finale | ⌂ Allariscossa | 1 | 1 | ||||
| Coppa Pol. Montana - Ottavi di Finale (replay) | ↗ Allariscossa | 1 | 1 | ||||
| Coppa Pol. Montana - Quarti di Finale | ⌂ Napoli1926 | 1 | 1 | ||||
| Coppa Pol. Montana - Semifinali | ↗ FC Lo Sceicco | 3 | 3 | ||||
| Coppa Pol. Montana - Finale | ⌂ Cà D'at | 1 | 1 | ||||
| totale | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
Giocatori
49 scesi in campo| giocatore | R | pres. | gol | ass. | amm. | esp. | media | fanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brkic | P | campionato | 9 | 6,19 | 5,08 | ||||
| totale | 9 | 6,19 | 5,08 | ||||||
| Frey | P | campionato | 21 | 1 | 6,29 | 4,45 | |||
| coppe | 7 | 6,36 | 5,07 | ||||||
| totale | 28 | 1 | 6,3 | 4,61 | |||||
| Pegolo | P | campionato | 6 | 6,42 | 5,42 | ||||
| coppe | 2 | 6,13 | 4,63 | ||||||
| totale | 8 | 6,34 | 5,22 | ||||||
| Benatia | D | campionato | 5 | 1 | 6,45 | 7,05 | |||
| totale | 5 | 1 | 6,45 | 7,05 | |||||
| Bonucci | D | campionato | 19 | 2 | 3 | 6,09 | 6,33 | ||
| coppe | 8 | 1 | 5,91 | 5,84 | |||||
| totale | 27 | 2 | 4 | 6,04 | 6,19 | ||||
| Britos | D | campionato | 5 | 1 | 4 | 5,75 | 5,95 | ||
| coppe | 2 | 1 | 5,88 | 5,63 | |||||
| totale | 7 | 1 | 5 | 5,79 | 5,86 | ||||
| Campagnaro | D | campionato | 8 | 1 | 5,84 | 5,78 | |||
| coppe | 1 | 6 | 6 | ||||||
| totale | 9 | 1 | 5,86 | 5,81 | |||||
| Cassani | D | campionato | 1 | 5,75 | 5,75 | ||||
| totale | 1 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| Ceccarelli | D | campionato | 9 | 1 | 2 | 5,75 | 5,75 | ||
| coppe | 2 | 6,38 | 6,38 | ||||||
| totale | 11 | 1 | 2 | 5,86 | 5,86 | ||||
| Chiellini | D | campionato | 1 | 6,5 | 6,5 | ||||
| totale | 1 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Chivu | D | campionato | 4 | 3 | 5,13 | 4,75 | |||
| totale | 4 | 3 | 5,13 | 4,75 | |||||
| Jokic | D | campionato | 3 | 5,92 | 5,92 | ||||
| totale | 3 | 5,92 | 5,92 | ||||||
| Lucchini | D | campionato | 8 | 1 | 6,03 | 5,97 | |||
| coppe | 2 | 1 | 6,5 | 6,25 | |||||
| totale | 10 | 2 | 6,13 | 6,03 | |||||
| Nesta | D | campionato | 4 | 6,44 | 6,44 | ||||
| coppe | 1 | 6,75 | 6,75 | ||||||
| totale | 5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| Paci | D | campionato | 11 | 2 | 5,98 | 5,89 | |||
| coppe | 3 | 1 | 5,83 | 5,67 | |||||
| totale | 14 | 3 | 5,95 | 5,84 | |||||
| Pisano | D | campionato | 8 | 1 | 5,81 | 5,75 | |||
| coppe | 2 | 5,88 | 5,88 | ||||||
| totale | 10 | 1 | 5,83 | 5,78 | |||||
| Portanova | D | campionato | 2 | 5,75 | 5,75 | ||||
| coppe | 2 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| totale | 4 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| Rosi | D | campionato | 10 | 1 | 2 | 5,9 | 5,9 | ||
| coppe | 3 | 1 | 5,42 | 5,75 | |||||
| totale | 13 | 2 | 2 | 5,79 | 5,87 | ||||
| Samuel | D | campionato | 15 | 2 | 5,82 | 5,75 | |||
| coppe | 2 | 6,13 | 6,13 | ||||||
| totale | 17 | 2 | 5,85 | 5,79 | |||||
| Zaccardo | D | campionato | 8 | 2 | 6,03 | 5,91 | |||
| coppe | 3 | 1 | 6,08 | 5,92 | |||||
| totale | 11 | 3 | 6,05 | 5,91 | |||||
| Acquah | C | campionato | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |||
| totale | 1 | 1 | 5,5 | 5 | |||||
| Donati | C | campionato | 10 | 1 | 2 | 6 | 6,2 | ||
| coppe | 3 | 1 | 6,25 | 7,25 | |||||
| totale | 13 | 2 | 2 | 6,06 | 6,44 | ||||
| Estigarribia | C | campionato | 1 | 5,5 | 5,5 | ||||
| totale | 1 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Gargano | C | campionato | 6 | 1 | 6,04 | 5,96 | |||
| coppe | 3 | 5,67 | 5,67 | ||||||
| totale | 9 | 1 | 5,92 | 5,86 | |||||
| Giacomazzi | C | campionato | 8 | 1 | 6,03 | 5,97 | |||
| coppe | 2 | 2 | 5,75 | 5,25 | |||||
| totale | 10 | 3 | 5,98 | 5,83 | |||||
| Ilicic | C | campionato | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5,75 | 6,11 |
| coppe | 5 | 2 | 1 | 5,7 | 6 | ||||
| totale | 26 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5,74 | 6,09 | ||
| Krasic | C | campionato | 5 | 1 | 5,3 | 5,9 | |||
| totale | 5 | 1 | 5,3 | 5,9 | |||||
| Lamela | C | campionato | 6 | 2 | 2 | 5,63 | 6,96 | ||
| coppe | 2 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| totale | 8 | 2 | 2 | 5,59 | 6,59 | ||||
| Lodi | C | campionato | 31 | 6 | 4 | 3 | 6,21 | 6,79 | |
| coppe | 9 | 3 | 1 | 5,93 | 5,93 | ||||
| totale | 40 | 6 | 7 | 4 | 6,15 | 6,6 | |||
| Marchisio | C | campionato | 10 | 3 | 2 | 6,45 | 7,25 | ||
| coppe | 3 | 1 | 6,5 | 7,5 | |||||
| totale | 13 | 4 | 2 | 6,46 | 7,31 | ||||
| Mariga | C | campionato | 1 | 6,25 | 6,25 | ||||
| coppe | 1 | 6,25 | 6,25 | ||||||
| totale | 2 | 6,25 | 6,25 | ||||||
| Mazzarani | C | campionato | 8 | 2 | 1 | 5,78 | 5,97 | ||
| coppe | 1 | 6 | 6 | ||||||
| totale | 9 | 2 | 1 | 5,81 | 5,97 | ||||
| Motta | C | campionato | 9 | 2 | 1 | 3 | 6,14 | 6,75 | |
| coppe | 2 | 1 | 6,25 | 7,75 | |||||
| totale | 11 | 3 | 1 | 3 | 6,16 | 6,93 | |||
| Padoin | C | campionato | 7 | 2 | 6 | 5,86 | |||
| coppe | 2 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| totale | 9 | 2 | 5,94 | 5,83 | |||||
| Pepe | C | campionato | 3 | 2 | 6,33 | 6 | |||
| totale | 3 | 2 | 6,33 | 6 | |||||
| Sculli | C | campionato | 2 | 6 | 6 | ||||
| coppe | 1 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| totale | 3 | 5,92 | 5,92 | ||||||
| Seedorf | C | campionato | 5 | 1 | 6,1 | 6,7 | |||
| coppe | 1 | 5,75 | 5,75 | ||||||
| totale | 6 | 1 | 6,04 | 6,54 | |||||
| Stankovic | C | campionato | 15 | 2 | 4 | 5,9 | 5,9 | ||
| coppe | 2 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| totale | 17 | 2 | 4 | 5,85 | 5,85 | ||||
| Calaiò | A | campionato | 10 | 7 | 1 | 6,25 | 8,3 | ||
| totale | 10 | 7 | 1 | 6,25 | 8,3 | ||||
| Destro | A | campionato | 5 | 1 | 1 | 5,75 | 5,85 | ||
| coppe | 4 | 1 | 5,31 | 5,19 | |||||
| totale | 9 | 1 | 2 | 5,56 | 5,56 | ||||
| Di Michele | A | campionato | 7 | 3 | 1 | 3 | 6,32 | 7,54 | |
| coppe | 2 | 1 | 1 | 6,38 | 7,63 | ||||
| totale | 9 | 4 | 2 | 3 | 6,33 | 7,56 | |||
| Iaquinta | A | campionato | 1 | 6,5 | 6,5 | ||||
| coppe | 2 | 1 | 6 | 5,75 | |||||
| totale | 3 | 1 | 6,17 | 6 | |||||
| Klose | A | campionato | 5 | 1 | 1 | 6,1 | 6,9 | ||
| coppe | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||
| totale | 8 | 2 | 1 | 6,06 | 6,94 | ||||
| Miccoli | A | campionato | 6 | 2 | 3 | 6,25 | 7 | ||
| coppe | 1 | 1 | 1 | 7 | 9,5 | ||||
| totale | 7 | 3 | 4 | 6,36 | 7,36 | ||||
| Milito | A | campionato | 26 | 17 | 2 | 2 | 6,01 | 7,89 | |
| coppe | 4 | 3 | 6 | 7,88 | |||||
| totale | 30 | 20 | 2 | 2 | 6,01 | 7,89 | |||
| Mutu | A | campionato | 5 | 1 | 1 | 5,25 | 5,35 | ||
| totale | 5 | 1 | 1 | 5,25 | 5,35 | ||||
| Pato | A | campionato | 3 | 1 | 5,17 | 5 | |||
| totale | 3 | 1 | 5,17 | 5 | |||||
| Pellissier | A | campionato | 8 | 1 | 5,56 | 5,5 | |||
| coppe | 4 | 1 | 2 | 2 | 6,06 | 7,06 | |||
| totale | 12 | 1 | 2 | 3 | 5,73 | 6,02 | |||
| Totti | A | campionato | 14 | 4 | 4 | 2 | 6,34 | 7,3 | |
| coppe | 2 | 1 | 5,75 | 6,25 | |||||
| totale | 16 | 4 | 5 | 2 | 6,27 | 7,17 |
Le altre squadre
Serie A
- Allariscossa
- Arancia Meccanica
- Armata Brancaleone
- Cà D'at
- Deportivo Le Betulle
- FC Lo Sceicco
- Monte Utd
- Napoli1926
- Rio Saliceto
- Sammartinese