Archivio stagione 2010/11
BFL 2010/11
Classifica
| # | squadra | pti | casa | fuori | totale | gol | fp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | v | n | p | g | v | n | p | g | v | n | p | f | s | ||||
| 1 | Sammartinese | 46 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 14 | 4 | 10 | 54 | 37 | 1998 |
| 2 | Rio Saliceto | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 14 | 4 | 10 | 48 | 42 | 1980,8 |
| 3 | Deportivo Le Betulle | 45 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 58 | 43 | 2014,5 |
| 4 | Arancia Meccanica | 42 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 13 | 3 | 12 | 54 | 47 | 1991 |
| 5 | WLF | 38 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 44 | 1921,3 |
| 6 | Reggiana | 33 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 49 | 1918,8 |
| 7 | Atletico Costa | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 48 | 1916,8 |
| 8 | Pandistelle | 30 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 51 | 1928,3 |
Classifica marcatori 107 giocatori
| # | gol | giocatore | fantasquadra |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Cavani | Sammartinese |
| 2 | 17 | Eto'o | WLF |
| 3 | 14 | Sanchez | Arancia Meccanica |
| 3 | 14 | Ibrahimovic | Deportivo Le Betulle |
| 5 | 12 | Matri | Arancia Meccanica |
| 6 | 11 | Di Natale | Atletico Costa |
| 6 | 11 | Di Vaio | Pandistelle |
| 8 | 10 | Pastore | Deportivo Le Betulle |
| 9 | 9 | Di Natale | Deportivo Le Betulle |
| 9 | 9 | Robinho | Sammartinese |
| 11 | 8 | Gilardino | Rio Saliceto |
| 11 | 8 | Hamsik | Rio Saliceto |
| 13 | 7 | Pato | Atletico Costa |
| 13 | 7 | Krasic | Reggiana |
| 13 | 7 | Pazzini | Rio Saliceto |
| 13 | 7 | Lavezzi | WLF |
| 17 | 6 | Vucinic | Arancia Meccanica |
| 17 | 6 | Ilicic | Pandistelle |
| 17 | 6 | Borriello | Reggiana |
| 20 | 5 | Quagliarella | Arancia Meccanica |
| 20 | 5 | Cassano | Deportivo Le Betulle |
| 20 | 5 | Jimenez | Deportivo Le Betulle |
| 20 | 5 | Cossu | Rio Saliceto |
| 20 | 5 | Milito | Rio Saliceto |
| 20 | 5 | Cambiasso | Sammartinese |
| 20 | 5 | Hernanes | Sammartinese |
| 20 | 5 | Stankovic | Sammartinese |
| 28 | 4 | Pinilla | Arancia Meccanica |
| 28 | 4 | Miccoli | Atletico Costa |
| 28 | 4 | Boateng | Deportivo Le Betulle |
| 28 | 4 | Aquilani | Pandistelle |
| 28 | 4 | Totti | Reggiana |
| 28 | 4 | Palacio | Rio Saliceto |
| 34 | 3 | Giovinco | Atletico Costa |
| 34 | 3 | Nocerino | Atletico Costa |
| 34 | 3 | Hernanes | Deportivo Le Betulle |
| 34 | 3 | Motta | Deportivo Le Betulle |
| 34 | 3 | Diamanti | Pandistelle |
| 34 | 3 | Pellissier | Pandistelle |
| 34 | 3 | Santana | Reggiana |
| 34 | 3 | Mauri | Rio Saliceto |
| 34 | 3 | Zaccardo | WLF |
| 43 | 2 | Barreto | Arancia Meccanica |
| 43 | 2 | Canini | Arancia Meccanica |
| 43 | 2 | De Rossi | Atletico Costa |
| 43 | 2 | Inler | Atletico Costa |
| 43 | 2 | Pastore | Atletico Costa |
| 43 | 2 | Cesar | Pandistelle |
| 43 | 2 | Kharja | Pandistelle |
| 43 | 2 | Amauri | Reggiana |
| 43 | 2 | Caracciolo | Reggiana |
| 43 | 2 | Del Piero | Reggiana |
| 43 | 2 | Ranocchia | Rio Saliceto |
| 43 | 2 | Floccari | Sammartinese |
| 43 | 2 | Floro Flores | Sammartinese |
| 43 | 2 | Lodi | Sammartinese |
| 43 | 2 | Burdisso | WLF |
| 43 | 2 | Sneijder | WLF |
| 59 | 1 | Balzaretti | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Chiellini | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Fabio Simplicio | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Ledesma | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Maccarone | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Montolivo | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Pizarro | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Rafinha | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Zarate | Arancia Meccanica |
| 59 | 1 | Del Piero | Atletico Costa |
| 59 | 1 | Lavezzi | Atletico Costa |
| 59 | 1 | Ljajic | Atletico Costa |
| 59 | 1 | Matuzalem | Atletico Costa |
| 59 | 1 | Benatia | Deportivo Le Betulle |
| 59 | 1 | Eder | Deportivo Le Betulle |
| 59 | 1 | Marchisio | Deportivo Le Betulle |
| 59 | 1 | Mutu | Deportivo Le Betulle |
| 59 | 1 | Silvestre | Deportivo Le Betulle |
| 59 | 1 | Bogdani | Pandistelle |
| 59 | 1 | Bovo | Pandistelle |
| 59 | 1 | Cannavaro | Pandistelle |
| 59 | 1 | Mutu | Pandistelle |
| 59 | 1 | Perrotta | Pandistelle |
| 59 | 1 | Pirlo | Pandistelle |
| 59 | 1 | Toni | Pandistelle |
| 59 | 1 | Conti | Reggiana |
| 59 | 1 | Felipe Melo | Reggiana |
| 59 | 1 | Gimenez | Reggiana |
| 59 | 1 | Lazzari | Reggiana |
| 59 | 1 | Maicon | Reggiana |
| 59 | 1 | Pandev | Reggiana |
| 59 | 1 | Pazienza | Reggiana |
| 59 | 1 | Vargas | Reggiana |
| 59 | 1 | Ziegler | Reggiana |
| 59 | 1 | Armero | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Caracciolo | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Crespo | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Menez | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Palombo | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Ramirez | Rio Saliceto |
| 59 | 1 | Acquafresca | Sammartinese |
| 59 | 1 | Lucio | Sammartinese |
| 59 | 1 | Maxi Lopez | Sammartinese |
| 59 | 1 | Palacio | Sammartinese |
| 59 | 1 | Cassani | WLF |
| 59 | 1 | Dainelli | WLF |
| 59 | 1 | Iaquinta | WLF |
| 59 | 1 | Miccoli | WLF |
| 59 | 1 | Pepe | WLF |
Risultati
1a giornata 11/09/2010 17:45
2a giornata 18/09/2010 17:45
3a giornata 22/09/2010 20:30
4a giornata 25/09/2010 17:45
5a giornata 02/10/2010 17:45
6a giornata 16/10/2010 17:45
7a giornata 23/10/2010 20:30
8a giornata 29/10/2010 20:30
9a giornata 10/11/2010 20:30
10a giornata 13/11/2010 17:45
11a giornata 27/11/2010 17:45
12a giornata 03/12/2010 20:30
13a giornata 11/12/2010 18:00
14a giornata 18/12/2010 17:45
15a giornata 06/01/2011 12:15
16a giornata 09/01/2011 12:15
17a giornata 15/01/2011 17:45
18a giornata 22/01/2011 17:45
19a giornata 29/01/2011 17:45
20a giornata 01/02/2011 20:30
21a giornata 05/02/2011 17:45
22a giornata 12/02/2011 17:45
23a giornata 19/02/2011 17:45
24a giornata 26/02/2011 20:30
25a giornata 04/03/2011 20:30
26a giornata 11/03/2011 20:30
27a giornata 19/03/2011 17:45
FantaMonte 2010/11
Classifica
| # | squadra | pti | casa | fuori | totale | gol | fp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | v | n | p | g | v | n | p | g | v | n | p | f | s | ||||
| 1 | Cà D'at | 63 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | 27 | 2436 |
| 2 | Napoli1926 | 55 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 26 | 2296,8 |
| 3 | Monte Utd | 53 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 2278,5 |
| 4 | Allariscossa | 51 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 20 | 2249,5 |
| 5 | Armata Brancaleone | 47 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 19 | 2282,3 |
| 6 | FC Lo Sceicco | 45 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 29 | 2267,8 |
| 7 | AS PEEP | 44 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 34 | 2227,3 |
| 8 | Team Tondelli | 37 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 36 | 2288,8 |
| 9 | Mayo Team | 37 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 22 | 2 | 9 | 11 | 13 | 29 | 2240,5 |
| 10 | Spartak Morandi | 36 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 39 | 2251,8 |
| 11 | FC Edo'o | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 7 | 4 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 27 | 2208 |
| 12 | Vigor Bagnoli | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 29 | 2180,8 |
Classifica marcatori 157 giocatori
| # | gol | giocatore | fantasquadra |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Cavani | Cà D'at |
| 2 | 20 | Di Natale | Allariscossa |
| 3 | 16 | Matri | FC Lo Sceicco |
| 3 | 16 | Ibrahimovic | Napoli1926 |
| 5 | 15 | Sanchez | Cà D'at |
| 6 | 10 | Pato | Allariscossa |
| 6 | 10 | Pazzini | AS PEEP |
| 6 | 10 | Totti | Cà D'at |
| 6 | 10 | Lavezzi | Napoli1926 |
| 6 | 10 | Eto'o | Team Tondelli |
| 11 | 7 | Robinho | AS PEEP |
| 11 | 7 | Vucinic | FC Edo'o |
| 11 | 7 | Gilardino | Monte Utd |
| 11 | 7 | Jimenez | Spartak Morandi |
| 11 | 7 | Di Vaio | Team Tondelli |
| 16 | 6 | Giovinco | Armata Brancaleone |
| 16 | 6 | Miccoli | Cà D'at |
| 16 | 6 | Pastore | Cà D'at |
| 16 | 6 | Stankovic | Cà D'at |
| 16 | 6 | Cambiasso | Spartak Morandi |
| 16 | 6 | Cossu | Spartak Morandi |
| 16 | 6 | Maxi Lopez | Spartak Morandi |
| 16 | 6 | Krasic | Vigor Bagnoli |
| 24 | 5 | Del Piero | Armata Brancaleone |
| 24 | 5 | Di Michele | AS PEEP |
| 24 | 5 | Floccari | FC Lo Sceicco |
| 24 | 5 | Caracciolo | Mayo Team |
| 24 | 5 | Floro Flores | Mayo Team |
| 24 | 5 | Gilardino | Mayo Team |
| 24 | 5 | Borriello | Monte Utd |
| 24 | 5 | Balzaretti | Napoli1926 |
| 24 | 5 | Quagliarella | Vigor Bagnoli |
| 33 | 4 | Amauri | Armata Brancaleone |
| 33 | 4 | Mauri | Armata Brancaleone |
| 33 | 4 | Pinilla | Armata Brancaleone |
| 33 | 4 | Ilicic | Cà D'at |
| 33 | 4 | Fabio Simplicio | FC Edo'o |
| 33 | 4 | Aquilani | Mayo Team |
| 33 | 4 | Crespo | Monte Utd |
| 33 | 4 | Hamsik | Monte Utd |
| 33 | 4 | Milito | Monte Utd |
| 33 | 4 | Motta | Monte Utd |
| 33 | 4 | Nocerino | Napoli1926 |
| 33 | 4 | Hernanes | Team Tondelli |
| 33 | 4 | Zaccardo | Team Tondelli |
| 46 | 3 | Cassano | Armata Brancaleone |
| 46 | 3 | Eto'o | Armata Brancaleone |
| 46 | 3 | Sculli | AS PEEP |
| 46 | 3 | Bergessio | FC Edo'o |
| 46 | 3 | Acquafresca | FC Lo Sceicco |
| 46 | 3 | Sneijder | Mayo Team |
| 46 | 3 | Diamanti | Monte Utd |
| 46 | 3 | Zarate | Monte Utd |
| 46 | 3 | Hernanes | Napoli1926 |
| 46 | 3 | Kozak | Napoli1926 |
| 46 | 3 | Maccarone | Napoli1926 |
| 46 | 3 | Ljajic | Spartak Morandi |
| 46 | 3 | Nenè | Team Tondelli |
| 46 | 3 | Palacio | Team Tondelli |
| 46 | 3 | Pellissier | Vigor Bagnoli |
| 46 | 3 | Zarate | Vigor Bagnoli |
| 62 | 2 | De Rossi | Allariscossa |
| 62 | 2 | Hamsik | Armata Brancaleone |
| 62 | 2 | Inler | Armata Brancaleone |
| 62 | 2 | Kharja | Armata Brancaleone |
| 62 | 2 | D'Agostino | AS PEEP |
| 62 | 2 | Ronaldinho | AS PEEP |
| 62 | 2 | Armero | Cà D'at |
| 62 | 2 | Bogdani | Cà D'at |
| 62 | 2 | Pozzi | Cà D'at |
| 62 | 2 | Boateng | FC Edo'o |
| 62 | 2 | Eder | FC Edo'o |
| 62 | 2 | Seedorf | FC Edo'o |
| 62 | 2 | Silvestre | FC Edo'o |
| 62 | 2 | Cassano | FC Lo Sceicco |
| 62 | 2 | Lazzari | FC Lo Sceicco |
| 62 | 2 | Veloso | FC Lo Sceicco |
| 62 | 2 | Ledesma | Mayo Team |
| 62 | 2 | Maicon | Mayo Team |
| 62 | 2 | Pinzi | Mayo Team |
| 62 | 2 | Di Natale | Monte Utd |
| 62 | 2 | Hernanes | Monte Utd |
| 62 | 2 | Zapata | Monte Utd |
| 62 | 2 | Britos | Napoli1926 |
| 62 | 2 | Mutu | Spartak Morandi |
| 62 | 2 | Biava | Team Tondelli |
| 62 | 2 | Pinilla | Team Tondelli |
| 62 | 2 | Santana | Team Tondelli |
| 62 | 2 | Vargas | Team Tondelli |
| 62 | 2 | Pirlo | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Bonera | Allariscossa |
| 91 | 1 | Chiellini | Allariscossa |
| 91 | 1 | Domizzi | Allariscossa |
| 91 | 1 | Milito | Allariscossa |
| 91 | 1 | Moscardelli | Allariscossa |
| 91 | 1 | Nocerino | Allariscossa |
| 91 | 1 | Perrotta | Allariscossa |
| 91 | 1 | Pizarro | Allariscossa |
| 91 | 1 | Coutinho | Armata Brancaleone |
| 91 | 1 | De Ceglie | Armata Brancaleone |
| 91 | 1 | Toni | Armata Brancaleone |
| 91 | 1 | Ziegler | Armata Brancaleone |
| 91 | 1 | Benatia | AS PEEP |
| 91 | 1 | Jeda | AS PEEP |
| 91 | 1 | Rivas | AS PEEP |
| 91 | 1 | Camporese | Cà D'at |
| 91 | 1 | Pepe | Cà D'at |
| 91 | 1 | Canini | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Dzemaili | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Giacomazzi | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Hernandez | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Ledesma | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Ranocchia | FC Edo'o |
| 91 | 1 | Cesar | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Dainelli | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Fabiano | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Montolivo | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Nainggolan | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Robinho | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Rocchi | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Schelotto | FC Lo Sceicco |
| 91 | 1 | Diamanti | Mayo Team |
| 91 | 1 | Flamini | Mayo Team |
| 91 | 1 | Floccari | Mayo Team |
| 91 | 1 | Rosina | Mayo Team |
| 91 | 1 | Bacinovic | Monte Utd |
| 91 | 1 | Lichtsteiner | Monte Utd |
| 91 | 1 | Marchisio | Monte Utd |
| 91 | 1 | Nagatomo | Monte Utd |
| 91 | 1 | Piatti | Monte Utd |
| 91 | 1 | Zaccardo | Monte Utd |
| 91 | 1 | Bovo | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Cannavaro | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Conti | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Criscito | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Dossena | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Guberti | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Riise | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Rossi | Napoli1926 |
| 91 | 1 | Abate | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Boselli | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Dias | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Floro Flores | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Gomez | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Isla | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Marchisio | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Ricchiuti | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Toni | Spartak Morandi |
| 91 | 1 | Barreto | Team Tondelli |
| 91 | 1 | Borriello | Team Tondelli |
| 91 | 1 | Bovo | Team Tondelli |
| 91 | 1 | Cassani | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Di Vaio | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Diamanti | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Gamberini | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Menez | Vigor Bagnoli |
| 91 | 1 | Ramirez | Vigor Bagnoli |
Risultati
1a giornata 11/09/2010 17:45
| Armata Brancaleone | 2–0 | Allariscossa | Giovinco, Cassano |
| Cà D'at | 3–1 | Vigor Bagnoli | Pepe, Pastore, Cavani; Pellissier |
| Mayo Team | 1–3 | FC Lo Sceicco | Caracciolo; Matri 2, Rocchi |
| Napoli1926 | 2–0 | Team Tondelli | Conti, Balzaretti |
| AS PEEP | 1–1 | Monte Utd | Di Michele; Hernanes |
| Spartak Morandi | 1–1 | FC Edo'o | Floro Flores; Eder |
2a giornata 18/09/2010 17:45
3a giornata 22/09/2010 20:30
| Armata Brancaleone | 0–2 | Monte Utd | Crespo, Di Natale |
| FC Edo'o | 1–1 | Allariscossa | Silvestre; Milito |
| Mayo Team | 2–1 | Cà D'at | Caracciolo, Gilardino; Pastore |
| Napoli1926 | 1–0 | Vigor Bagnoli | Ibrahimovic |
| AS PEEP | 1–1 | FC Lo Sceicco | Jeda; Floccari |
| Spartak Morandi | 1–4 | Team Tondelli | Maxi Lopez; Di Vaio, Borriello, Eto'o 2 |
4a giornata 25/09/2010 18:00
| Allariscossa | 1–0 | Mayo Team | De Rossi |
| Cà D'at | 3–3 | Napoli1926 | Cavani 3; Lavezzi, Ibrahimovic, Maccarone |
| Monte Utd | 1–1 | FC Edo'o | Piatti; Vucinic |
| Team Tondelli | 1–1 | Armata Brancaleone | Barreto; Pinilla |
| FC Lo Sceicco | 3–1 | Spartak Morandi | Lazzari, Matri 2; Ljajic |
| Vigor Bagnoli | 4–1 | AS PEEP | Krasic 3, Zarate; Rivas |
5a giornata 02/10/2010 17:45
6a giornata 16/10/2010 17:45
| Allariscossa | 3–1 | Napoli1926 | Nocerino, Pato 2; Balzaretti |
| Cà D'at | 4–1 | Spartak Morandi | Ilicic, Pastore, Bogdani, Cavani; Toni |
| Mayo Team | 2–0 | AS PEEP | Aquilani 2 |
| Team Tondelli | 4–2 | Monte Utd | Zaccardo, Hernanes, Di Vaio, Eto'o; Bacinovic, Borriello |
| FC Lo Sceicco | 1–0 | FC Edo'o | Floccari |
| Vigor Bagnoli | 1–3 | Armata Brancaleone | Quagliarella; Ziegler, Cassano, Pinilla |
7a giornata 23/10/2010 20:30
8a giornata 29/10/2010 20:30
9a giornata 10/11/2010 20:30
| Allariscossa | 2–0 | FC Lo Sceicco | Perrotta, Pato |
| Team Tondelli | 2–2 | Vigor Bagnoli | Zaccardo, Eto'o; Diamanti, Quagliarella |
| FC Edo'o | 2–0 | Mayo Team | Fabio Simplicio, Eder |
| Monte Utd | 2–1 | Cà D'at | Borriello, Milito; Cavani |
| Armata Brancaleone | 0–3 | Napoli1926 | Ibrahimovic 2, Lavezzi |
| Spartak Morandi | 1–2 | AS PEEP | Maxi Lopez; D'Agostino |
10a giornata 13/11/2010 17:45
11a giornata 27/11/2010 17:45
12a giornata 03/12/2010 20:30
| Allariscossa | 2–0 | Armata Brancaleone | Di Natale, Moscardelli |
| Vigor Bagnoli | 2–0 | Cà D'at | Zarate 2 |
| FC Lo Sceicco | 1–0 | Mayo Team | Veloso |
| Team Tondelli | 3–3 | Napoli1926 | Biava, Hernanes, Di Vaio; Britos, Rossi, Ibrahimovic |
| Monte Utd | 2–2 | AS PEEP | Crespo 2; Robinho, Pazzini |
| FC Edo'o | 2–1 | Spartak Morandi | Fabio Simplicio 2; Mutu |
13a giornata 11/12/2010 18:00
| Cà D'at | 2–2 | Allariscossa | Armero, Miccoli; Chiellini, Di Natale |
| Armata Brancaleone | 1–1 | FC Edo'o | Pinilla; Boateng |
| Spartak Morandi | 0–2 | Monte Utd | Hamsik, Milito |
| AS PEEP | 2–2 | Team Tondelli | Di Michele, Robinho; Nenè 2 |
| Napoli1926 | 3–0 | FC Lo Sceicco | Nocerino, Ibrahimovic 2 |
| Mayo Team | 1–1 | Vigor Bagnoli | Aquilani; Krasic |
14a giornata 18/12/2010 17:45
15a giornata 06/01/2011 12:15
| Mayo Team | 0–2 | Allariscossa | Bonera, Di Natale |
| Napoli1926 | 1–2 | Cà D'at | Balzaretti; Sanchez, Miccoli |
| FC Edo'o | 2–4 | Monte Utd | Vucinic 2; Motta 2, Borriello 2 |
| Armata Brancaleone | 3–1 | Team Tondelli | Giovinco 2, Cassano; Di Vaio |
| Spartak Morandi | 3–0 | FC Lo Sceicco | Cambiasso, Jimenez, Maxi Lopez |
| AS PEEP | 0–0 | Vigor Bagnoli |
16a giornata 09/01/2011 12:15
| FC Lo Sceicco | 0–1 | Armata Brancaleone | Giovinco |
| Team Tondelli | 1–1 | FC Edo'o | Santana; Vucinic |
| Allariscossa | 2–1 | Monte Utd | Di Natale, Pato; Diamanti |
| Mayo Team | 1–3 | Napoli1926 | Gilardino; Guberti, Ibrahimovic 2 |
| Cà D'at | 5–0 | AS PEEP | Sanchez, Cavani 4 |
| Vigor Bagnoli | 0–4 | Spartak Morandi | Cambiasso 2, Gomez, Ljajic |
17a giornata 15/01/2011 17:45
18a giornata 22/01/2011 17:45
| Cà D'at | 3–1 | Armata Brancaleone | Stankovic, Cavani, Totti; Giovinco |
| Vigor Bagnoli | 2–0 | FC Edo'o | Menez, Ramirez |
| FC Lo Sceicco | 1–1 | Monte Utd | Floccari; Zapata |
| Allariscossa | 2–1 | Team Tondelli | Di Natale, Domizzi; Di Vaio |
| Napoli1926 | 4–1 | AS PEEP | Bovo, Ibrahimovic, Lavezzi 2; Di Michele |
| Mayo Team | 0–0 | Spartak Morandi |
19a giornata 29/01/2011 17:45
20a giornata 01/02/2011 20:30
21a giornata 05/02/2011 17:45
| Spartak Morandi | 2–2 | Allariscossa | Cambiasso, Cossu; Di Natale, Pato |
| Team Tondelli | 1–6 | Cà D'at | Eto'o; Ilicic, Sanchez 2, Pastore, Cavani, Miccoli |
| Monte Utd | 2–1 | Mayo Team | Motta, Diamanti; Sneijder |
| FC Edo'o | 2–1 | Napoli1926 | Vucinic, Fabio Simplicio; Hernanes |
| Armata Brancaleone | 1–1 | AS PEEP | Amauri; D'Agostino |
| Vigor Bagnoli | 0–3 | FC Lo Sceicco | Cesar, Matri 2 |
22a giornata 12/02/2011 17:45
| Spartak Morandi | 1–0 | Armata Brancaleone | Cossu |
| AS PEEP | 2–1 | FC Edo'o | Robinho 2; Canini |
| Napoli1926 | 3–1 | Monte Utd | Cannavaro, Nocerino, Kozak; Gilardino |
| Mayo Team | 1–1 | Team Tondelli | Ledesma; Nenè |
| Cà D'at | 4–2 | FC Lo Sceicco | Camporese, Pastore, Cavani 2; Matri, Cassano |
| Allariscossa | 2–0 | Vigor Bagnoli | Di Natale 2 |
23a giornata 19/02/2011 17:45
24a giornata 26/02/2011 20:30
25a giornata 04/03/2011 20:30
26a giornata 11/03/2011 20:30
27a giornata 19/03/2011 17:45
28a giornata 02/04/2011 17:45
29a giornata 09/04/2011 17:45
30a giornata 16/04/2011 17:45
31a giornata 23/04/2011 12:00
32a giornata 30/04/2011 17:45
33a giornata 07/05/2011 17:45
Coppa 2010/11
Classifica marcatori 76 giocatori
| # | gol | giocatore | fantasquadra |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Cavani | Cà D'at |
| 2 | 4 | Vucinic | Arancia Meccanica |
| 2 | 4 | Di Natale | Deportivo Le Betulle |
| 2 | 4 | Di Vaio | Pandistelle |
| 2 | 4 | Krasic | Reggiana |
| 6 | 3 | Totti | Cà D'at |
| 6 | 3 | Menez | Rio Saliceto |
| 8 | 2 | Miccoli | Cà D'at |
| 8 | 2 | Ibrahimovic | Deportivo Le Betulle |
| 8 | 2 | Jimenez | Deportivo Le Betulle |
| 8 | 2 | Motta | Deportivo Le Betulle |
| 8 | 2 | Floccari | FC Lo Sceicco |
| 8 | 2 | Mascara | Mayo Team |
| 8 | 2 | Hamsik | Rio Saliceto |
| 8 | 2 | Menez | Vigor Bagnoli |
| 8 | 2 | Eto'o | WLF |
| 17 | 1 | De Rossi | Allariscossa |
| 17 | 1 | Balzaretti | Arancia Meccanica |
| 17 | 1 | Montolivo | Arancia Meccanica |
| 17 | 1 | Quagliarella | Arancia Meccanica |
| 17 | 1 | Sanchez | Arancia Meccanica |
| 17 | 1 | Del Piero | Armata Brancaleone |
| 17 | 1 | Hamsik | Armata Brancaleone |
| 17 | 1 | Pinilla | Armata Brancaleone |
| 17 | 1 | Di Michele | AS PEEP |
| 17 | 1 | Lucio | AS PEEP |
| 17 | 1 | Rivas | AS PEEP |
| 17 | 1 | De Rossi | Atletico Costa |
| 17 | 1 | Giovinco | Atletico Costa |
| 17 | 1 | Inler | Atletico Costa |
| 17 | 1 | Pato | Atletico Costa |
| 17 | 1 | Camporese | Cà D'at |
| 17 | 1 | Ilicic | Cà D'at |
| 17 | 1 | Sanchez | Cà D'at |
| 17 | 1 | Floccari | Deportivo Le Betulle |
| 17 | 1 | Kozak | Deportivo Le Betulle |
| 17 | 1 | Pastore | Deportivo Le Betulle |
| 17 | 1 | Silvestre | Deportivo Le Betulle |
| 17 | 1 | Canini | FC Edo'o |
| 17 | 1 | Seedorf | FC Edo'o |
| 17 | 1 | Vucinic | FC Edo'o |
| 17 | 1 | Matri | FC Lo Sceicco |
| 17 | 1 | Schelotto | FC Lo Sceicco |
| 17 | 1 | Destro | Mayo Team |
| 17 | 1 | Di Natale | Monte Utd |
| 17 | 1 | Hernanes | Monte Utd |
| 17 | 1 | Balzaretti | Napoli1926 |
| 17 | 1 | Conti | Napoli1926 |
| 17 | 1 | Ibrahimovic | Napoli1926 |
| 17 | 1 | Lavezzi | Napoli1926 |
| 17 | 1 | Bovo | Pandistelle |
| 17 | 1 | Ilicic | Pandistelle |
| 17 | 1 | Maggio | Pandistelle |
| 17 | 1 | Mutu | Pandistelle |
| 17 | 1 | Acquafresca | Reggiana |
| 17 | 1 | Borriello | Reggiana |
| 17 | 1 | Candreva | Reggiana |
| 17 | 1 | Conti | Reggiana |
| 17 | 1 | Del Piero | Reggiana |
| 17 | 1 | Gimenez | Reggiana |
| 17 | 1 | Caracciolo | Rio Saliceto |
| 17 | 1 | Cossu | Rio Saliceto |
